Banco Central de Costa Rica

Emisiones Activas

Tipo
Instrumento
Moneda Nemo
Emisor
Nemo
Instrumento
Serie Código ISIN Fecha de
vencimiento
Periodicidad Tasa neta Monto aprobado Monto ventanilla Monto colocado
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA180226CRBCCR0B52932026-02-18 00:00:0026.80 %400,000,000,000.000.0029,107,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA200928CRBCCR0B53012028-09-20 00:00:0027.65 %400,000,000,000.000.00392,206,350,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M230425 CRBCCR0C61672025-04-23 00:00:0044.46 %10,000,000,000.000.002,210,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M310724 CRBCCR0C61342024-07-30 00:00:0044.46 %10,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M301024 CRBCCR0C61592024-10-30 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M231024 CRBCCR0C61422024-10-23 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M300425 CRBCCR0C61752025-04-30 00:00:0044.46 %10,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M240724 CRBCCR0C61262024-07-24 00:00:0044.46 %10,000,000,000.000.002,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M100724 CRBCCR0C56492024-07-10 00:00:0045.10 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M080524 CRBCCR0C55082024-05-08 00:00:0045.31 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M190624 CRBCCR0C55812024-06-19 00:00:0045.31 %8,965,000,000.000.008,965,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M050624 CRBCCR0C59122024-06-05 00:00:0045.75 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M050325 CRBCCR0C59382025-03-05 00:00:0045.75 %20,000,000,000.000.005,643,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M120624 CRBCCR0C55652024-06-12 00:00:0045.31 %6,700,000,000.000.006,700,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M250924 CRBCCR0C59952024-09-25 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.001,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M110924 CRBCCR0C59792024-09-11 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.0014,010,050,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M180924 CRBCCR0C59872024-09-18 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.0011,510,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M120624 CRBCCR0C59462024-06-12 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M260325 CRBCCR0C60272025-03-26 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M120325 CRBCCR0C60012025-03-12 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.001,530,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M190325 CRBCCR0C60192025-03-19 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.004,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA120331CRBCCR0B45772031-03-12 00:00:00211.33 %28,900,600,000.000.0028,900,600,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA080334CRBCCR0B45852034-03-08 00:00:00211.48 %32,524,000,000.000.0032,524,000,000.00
BONOSUDESBCCR bemudBCREAL140427CRBCCR0B40312027-04-14 00:00:0023.68 %45,058,000.000.0045,058,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M020425 CRBCCR0C60502025-04-02 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.00800,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M030724 CRBCCR0C60352024-07-03 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M021024 CRBCCR0C60432024-10-02 00:00:0044.88 %20,000,000,000.000.004,300,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M161024 CRBCCR0C60922024-10-16 00:00:0044.46 %20,000,000,000.000.004,585,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M170724 CRBCCR0C60762024-07-17 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.00500,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M300724 CRBCCR0C57482024-07-30 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M290125 CRBCCR0C57552025-01-29 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA120325CRBCCR0B43382025-03-12 00:00:00210.02 %94,690,400,000.000.0096,142,400,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA030724CRBCCR0B51522024-07-03 00:00:0024.25 %400,000,000,000.000.00167,186,750,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA080328CRBCCR0B43462028-03-08 00:00:00210.12 %33,215,050,000.000.0033,215,050,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA231024CRBCCR0B51602024-10-23 00:00:0024.67 %400,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M091024 CRBCCR0C60842024-10-09 00:00:0044.46 %20,000,000,000.000.0010,500,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M090425 CRBCCR0C61002025-04-09 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.00105,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M100724 CRBCCR0C60682024-07-10 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.007,500,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M160425 CRBCCR0C61182025-04-16 00:00:0044.46 %15,000,000,000.000.001,305,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M070824 CRBCCR0C58052024-08-07 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M140824 CRBCCR0C58132024-08-14 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M280824 CRBCCR0C58392024-08-28 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.008,019,100,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA140824CRBCCR0B45512024-08-14 00:00:0027.84 %150,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M190624 CRBCCR0C59532024-06-19 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.009,307,450,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M260624 CRBCCR0C59612024-06-26 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M280524 CRBCCR0C57972024-05-28 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M140524 CRBCCR0C57712024-05-14 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M050225 CRBCCR0C58472025-02-05 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M070524 CRBCCR0C57632024-05-07 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M120225 CRBCCR0C58542025-02-12 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M210824 CRBCCR0C58212024-08-21 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bemv BCVARI160731CRBCCR0B44292031-07-16 00:00:0026.74 %89,333,700,000.000.0089,333,700,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC3M210524 CRBCCR0C57892024-05-21 00:00:0044.88 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M290524 CRBCCR0C56072024-05-29 00:00:0045.31 %500,000,000.000.00500,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M260225 CRBCCR0C58702025-02-26 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M190225 CRBCCR0C58622025-02-19 00:00:0044.88 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M040924 CRBCCR0C59202024-09-04 00:00:0045.75 %20,000,000,000.000.0012,790,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA221025CRBCCR0B52102025-10-22 00:00:0029.35 %400,000,000,000.000.00380,405,300,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA230425CRBCCR0B52282025-04-23 00:00:0029.35 %400,000,000,000.000.00376,336,250,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA220426CRBCCR0B52022026-04-22 00:00:0029.35 %400,000,000,000.000.00285,530,850,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA110326CRBCCR0B47262026-03-11 00:00:00210.94 %28,144,550,000.000.0028,664,550,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M170724 CRBCCR0C56562024-07-17 00:00:0045.10 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M150125 CRBCCR0C56802025-01-15 00:00:0045.10 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M240724 CRBCCR0C56642024-07-24 00:00:0045.10 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSDOLARESBCCR bedv$BCVAR$210525CRBCCR0B51862025-05-21 00:00:0026.73 %500,000,000.000.0059,657,000.00
BONOSDOLARESBCCR bedv$BCVAR$260527CRBCCR0B51942027-05-26 00:00:0026.97 %500,000,000.000.003,622,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC12M220125 CRBCCR0C56722025-01-22 00:00:0045.10 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA210229CRBCCR0B59052029-02-21 00:00:0026.37 %400,000,000,000.000.0018,290,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M050624 CRBCCR0C55572024-06-05 00:00:0045.31 %10,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M150524 CRBCCR0C55732024-05-15 00:00:0045.31 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BC6M220524 CRBCCR0C55992024-05-22 00:00:0045.31 %3,055,000,000.000.003,055,000,000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA211026CRBCCR0B58892026-10-21 00:00:0025.95 %400,000,000,000.000.000.00
BONOSUDESBCCR bemudBCREAL130330CRBCCR0B46922030-03-13 00:00:0023.68 %135,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bemv BCVARI110729CRBCCR0B47002029-07-11 00:00:0025.83 %150,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bemv BCVARI110735CRBCCR0B47182035-07-11 00:00:0025.83 %150,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bem BCFIJA210427CRBCCR0B58972027-04-21 00:00:0025.95 %400,000,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESBCCR bemv BCVARI140727CRBCCR0B44112027-07-14 00:00:0026.74 %150,000,000,000.000.000.00